top of page
basis.no Sovereign Cloud
Ihre Daten. Ihre Grenzen. Ihre Regeln.

Service | Basis Cloud | Public Cloud |
|---|---|---|
Separater Tenant | Ja | Nein (gestaltbar) |
Sofort einsatzbereite Sicherheitsrichtlinien | Ja | Nein (gestaltbar) |
Inklusive Ausfallsicherheitsfunktionen (Backup & Disaster Recovery) | Ja | Nein (gestaltbar) |
Skalierbarkeit garantiert (einschließlich Wachstum der CPU- und Speicherressourcen) | Ja | Nein |
Technologische Unabhängigkeit von Cloud-Hyperscalern | Ja | Nein |
Vollständig verwaltete Betriebs- und Hostingleistungen für SAP | Ja | Nein |
24/7/365 Service Desk | Ja | Nein |
Überwachung rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr | Ja | Nein |
Besetzter Serviceschalter | Ja | Nein |
Benutzerfreundliches Kundenportal | Ja | Nein |
Sicherheitsoperationszentrum (SOC) | Ja | Nein |
Vierteljährliche Wartungsprüfungen (für SAP) | Ja | Nein |
ISO 27001 zertifiziert | Ja | Ja |
ISAE 3402 Typ II Audit | Ja, und das gilt auch für unsere Kunden. | Ja, das deckt nur die eigenen Kontrollen ab. |
DORA-konform | Ja | Nein |
NIS2-Konformität | Ja | Nein |
DSGVO-konform | Ja | Nein. Cloud Act |
Vereinbarung über geplante Ausfallzeiten | Ja | Nein |
Ihr eigener SLA-Manager und technischer Account Manager | Ja | Nein |
Festpreis pro Monat (keine Überraschungen) | Ja | Nein |
bottom of page